Ferrol ye un conceyu y una ciudá española, allugada na comunidá autónoma de Galicia, na provincia d'A Coruña. Cuenta 64 785 habitantes (2021)[1][2]. Históricamente foi un importante centru marítimu nel que destca la actividá pesquera y la construcción de barcos nos astilleros, amás de ser una plaza importante de l'Armada española.
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Autonomía | |||||
| Provincia | Provincia de La Coruña | ||||
| Tipu d'entidá | conceyu de Galicia | ||||
| Cabezaleru/a del gobiernu | Ángel Manuel Mato Escalona | ||||
| Nome oficial | Ferrol (es) | ||||
| Códigu postal |
ver
| ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 43°29′04″N 8°13′58″O / 43.4844°N 8.2328°OCoordenaes: 43°29′04″N 8°13′58″O / 43.4844°N 8.2328°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 82.65 km² | ||||
| Altitú | 0 m | ||||
| Llenda con | Narón | ||||
| Demografía | |||||
| Población |
64 785 hab. (2021) - 31 027 homes (2019) - 35 038 muyeres (2019) | ||||
| Porcentaxe |
0.14% 2.4% 5.78% d'España Galicia Provincia de La Coruña | ||||
| Densidá | 783,85 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
| Llocalidaes hermaniaes | Adelaide, Lugo, Mondoñedo, Vila do Conde y Cartaxena | ||||
| ferrol.gal | |||||
Llocalidaes hermaniaes
Ver tamién
Referencies
- ↑ Afirmao en: Padrón municipal d'España de 2021. Autor: Institutu Nacional d'Estadística. Data d'espublización: 30 avientu 2021.
- ↑ oficina de rexistru
Enllaces esternos
Wikimedia Commons acueye conteníu multimedia sobre Ferrol
.
- Sitiu web oficial